
专业除尘39年
工业粉尘&废气治理设备生产厂家
方案设计?设备研发?施工落地?售后运维
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
销售热线:
139-0156-3175
陈经理

粉尘处理
1.净化效率高,运行稳定;
2.结构紧凑,新颖体积小重量轻,?榛杓谱樽;
3.维护方便使用寿命长;
4.操作简单,安全可靠。
规格型号 | 主机功率 (kw) | 风量 (m3/h) | 占地尺寸 | 高度 |
JH95-4 | 0.46 | 4000 | 610×850 | 730 |
JH95-6 | 0.6 | 6000 | 780×850 | 730 |
JH95-8 | 0.8 | 8000 | 965×850 | 730 |
JH95-10 | 1 | 10000 | 1135×850 | 730 |
JH95-12 | 1.2 | 12000 | 1305×850 | 730 |
JH95-14 | 1.4 | 14000 | 1490×850 | 730 |
JH95-16 | 1.6 | 16000 | 965×850 | 1240 |
JH95-20 | 2 | 20000 | 1135×850 | 1240 |
JH95-24 | 2.4 | 24000 | 1305×850 | 1240 |
JH95-28 | 2.8 | 28000 | 1490×850 | 1240 |
JH95-30 | 3 | 30000 | 1135×850 | 1750 |
JH95-32 | 3.2 | 32000 | 1675×850 | 1750 |
JH95-36 | 3.6 | 36000 | 1305×850 | 1750 |
JH95-42 | 4.2 | 42000 | 1490×850 | 1750 |
JH95-48 | 4.8 | 48000 | 1675×850 | 1750 |
注:实际尺寸以产品实物为准,可非标定制 | ||||
![]() | ![]() |
1.净化效率高,运行稳定;
2.结构紧凑,新颖体积小重量轻,?榛杓谱樽;
3.维护方便使用寿命长;
4.操作简单,安全可靠。
规格型号 | 主机功率 (kw) | 风量 (m3/h) | 占地尺寸 | 高度 |
JH95-4 | 0.46 | 4000 | 610×850 | 730 |
JH95-6 | 0.6 | 6000 | 780×850 | 730 |
JH95-8 | 0.8 | 8000 | 965×850 | 730 |
JH95-10 | 1 | 10000 | 1135×850 | 730 |
JH95-12 | 1.2 | 12000 | 1305×850 | 730 |
JH95-14 | 1.4 | 14000 | 1490×850 | 730 |
JH95-16 | 1.6 | 16000 | 965×850 | 1240 |
JH95-20 | 2 | 20000 | 1135×850 | 1240 |
JH95-24 | 2.4 | 24000 | 1305×850 | 1240 |
JH95-28 | 2.8 | 28000 | 1490×850 | 1240 |
JH95-30 | 3 | 30000 | 1135×850 | 1750 |
JH95-32 | 3.2 | 32000 | 1675×850 | 1750 |
JH95-36 | 3.6 | 36000 | 1305×850 | 1750 |
JH95-42 | 4.2 | 42000 | 1490×850 | 1750 |
JH95-48 | 4.8 | 48000 | 1675×850 | 1750 |
注:实际尺寸以产品实物为准,可非标定制 | ||||
![]() | ![]() |
RELATED PRODUCTS
相关产品
Online Message
在线留言
